Wetterbeobachtungen Jährlich
Jahr                          
  Temperatur                     Niederschlag Schneehöhe Wind Jahr Winterjahr
  Wert              Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h Schneetage Schneetage
  Min Max Min Max Jahr Max Max            
2000 -11,7 26,1 -7,8 21,1 9,61 28,0 4,0 343,6 8,4 6,0 / 11  
2001 -15,2 27,6 -13,3 22,0 6,98 36,2 12,3 895,7 215,0 70,0 / 88 66
2002 -15,9 30,8 -12,1 23,3 7,62 45,0 11,4 973,9 85,5 75,0 / 58 83
2003 -19,8 33,2 -17,4 27,0 7,55 41,8 15,0 624,3 131,2 70,0 104,0 85 77
2004 -12,9 28,1 -10,2 21,5 7,05 36,8 17,8 877,6 235,0 41,0 95,0 121 92
2005 -14,0 31,4 -11,0 24,6 7,31 36,8 28,4 926,0 292,1 82,0 0,0 110 121
2006 -18,6 31,5 -14,4 24,3 7,82 71,4 37,0 917,9 203,8 95,0 85,0 100 127
2007 -15,0 32,3 -11,0 25,1 8,13 44,4 15,0 974,9 182,6 25,0 132,0 67 31
2008 -10,3 30,2 -8,3 23,2 7,84 44,2 18,0 757,0 175,9 28,0 108,0 69 77
2009 -21,8 28,8 -18,3 21,9 7,41 41,4 14,0 993,3 189,9 52,0 74,0 96 109
2010 -19,5 32,8 -13,6 25,7 5,66 81,8 18,0 967,5 334,2 92,0 84,0 122 102
2011 -16,0 30,4 -11,9 24,1 7,81 22,8 9,0 585,6 85,9 84,0 71,0 67 91
2012 -22,5 32,5 -18,6 26,7 7,15 38,4 25,0 634,8 201,5 50,0 68,0 87 72
2013 -13,4 32,5 -9,1 24,3 6,51 43,4 23,0 790,0 206,1 54,0 82,0 109 126
2014 -10,6 31,8 -8,3 24,7 8,50 41,8 8,0 738,0 66,0 19,0 71,0 42 41
2015 -9,3 33,6 -5,9 26,7 8,19 22,6 15,0 565,4 135,0 31,0 122,0 77 86
2016 -12,9 31,9 -9,4 24,4 7,72 41,2 17,0 818,8 119,0 20,0 68,0 58 58
2017 -15,1 30,3 -12,2 22,5 7,73 45,4 11,0 954,8 144,0 33,0 116,0 92 65
2018 -16,2 33,3 -12,3 26,2 8,60 38,2 12,0 635,0 137,0 24,0 72,0 79 94
2019                          
2020                          
                           
spitzen W. -22,5 33,6 -18,6 27,0 7,53 81,8 37,0 993,3 334,2 95,0 132,0 122 127
          gesammt D.     812,8