Datum
Min Max ds. Temp. mm mm aufl. cm cm aufl.
1. #DIV/0! 0 0
2. #DIV/0! 0 0
3. #DIV/0! 0 0
4. #DIV/0! 0 0
5. #DIV/0! 0 0
6. #DIV/0! 0 0
7. #DIV/0! 0 0
8. #DIV/0! 0 0
9. #DIV/0! 0 0
10. #DIV/0! 0 0
11. #DIV/0! 0 0
12. #DIV/0! 0 0
13. #DIV/0! 0 0
14. #DIV/0! 0 0
15. #DIV/0! 0 0
16. #DIV/0! 0 0
17. #DIV/0! 0 0
18. #DIV/0! 0 0
19. #DIV/0! 0 0
20. #DIV/0! 0 0
21. #DIV/0! 0 0
22. #DIV/0! 0 0
23. #DIV/0! 0 0
24. #DIV/0! 0 0
25. #DIV/0! 0 0
26. #DIV/0! 0 0
27. #DIV/0! 0 0
28. #DIV/0! 0 0
29. #DIV/0! 0 0
30. #DIV/0! 0 0 Min Max
31. #DIV/0! 0 0 0 0
Datum
Min Max ds. Temp. mm mm aufl. cm cm aufl.
1. #DIV/0! 0 0
2. #DIV/0! 0 0
3. #DIV/0! 0 0
4. #DIV/0! 0 0
5. #DIV/0! 0 0
6. #DIV/0! 0 0
7. #DIV/0! 0 0
8. #DIV/0! 0 0
9. #DIV/0! 0 0
10. #DIV/0! 0 0
11. #DIV/0! 0 0
12. #DIV/0! 0 0
13. #DIV/0! 0 0
14. #DIV/0! 0 0
15. #DIV/0! 0 0
16. #DIV/0! 0 0
17. #DIV/0! 0 0
18. #DIV/0! 0 0
19. #DIV/0! 0 0
20. #DIV/0! 0 0
21. #DIV/0! 0 0
22. #DIV/0! 0 0
23. #DIV/0! 0 0
24. #DIV/0! 0 0
25. #DIV/0! 0 0
26. #DIV/0! 0 0
27. #DIV/0! 0 0
28. #DIV/0! 0 0
29. #DIV/0! 0 0
30. #DIV/0! 0 0 Min Max
31. #DIV/0! 0 0 0 0
Datum
Min Max ds. Temp. mm mm aufl. cm cm aufl.
1. #DIV/0! 0 0
2. #DIV/0! 0 0
3. #DIV/0! 0 0
4. #DIV/0! 0 0
5. #DIV/0! 0 0
6. #DIV/0! 0 0
7. #DIV/0! 0 0
8. #DIV/0! 0 0
9. #DIV/0! 0 0
10. #DIV/0! 0 0
11. #DIV/0! 0 0
12. #DIV/0! 0 0
13. #DIV/0! 0 0
14. #DIV/0! 0 0
15. #DIV/0! 0 0
16. #DIV/0! 0 0
17. #DIV/0! 0 0
18. #DIV/0! 0 0
19. #DIV/0! 0 0
20. #DIV/0! 0 0
21. #DIV/0! 0 0
22. #DIV/0! 0 0
23. #DIV/0! 0 0
24. #DIV/0! 0 0
25. #DIV/0! 0 0
26. #DIV/0! 0 0
27. #DIV/0! 0 0
28. #DIV/0! 0 0
29. #DIV/0! 0 0
30. #DIV/0! 0 0 Min Max
31. #DIV/0! 0 0 0 0
Datum
Min Max ds. Temp. mm mm aufl. cm cm aufl.
1. #DIV/0! 0 0
2. #DIV/0! 0 0
3. #DIV/0! 0 0
4. #DIV/0! 0 0
5. #DIV/0! 0 0
6. #DIV/0! 0 0
7. #DIV/0! 0 0
8. #DIV/0! 0 0
9. #DIV/0! 0 0
10. #DIV/0! 0 0
11. #DIV/0! 0 0
12. #DIV/0! 0 0
13. #DIV/0! 0 0
14. #DIV/0! 0 0
15. #DIV/0! 0 0
16. #DIV/0! 0 0
17. #DIV/0! 0 0
18. #DIV/0! 0 0
19. #DIV/0! 0 0
20. #DIV/0! 0 0
21. #DIV/0! 0 0
22. #DIV/0! 0 0
23. #DIV/0! 0 0
24. #DIV/0! 0 0
25. #DIV/0! 0 0
26. #DIV/0! 0 0
27. #DIV/0! 0 0
28. #DIV/0! 0 0
29. #DIV/0! 0 0
30. #DIV/0! 0 0 Min Max
31. #DIV/0! 0 0 0 0
Datum
Min Max ds. Temp. mm mm aufl. cm cm aufl.
1. #DIV/0! 0 0
2. #DIV/0! 0 0
3. #DIV/0! 0 0
4. #DIV/0! 0 0
5. #DIV/0! 0 0
6. #DIV/0! 0 0
7. #DIV/0! 0 0
8. #DIV/0! 0 0
9. #DIV/0! 0 0
10. #DIV/0! 0 0
11. #DIV/0! 0 0
12. #DIV/0! 0 0
13. #DIV/0! 0 0
14. #DIV/0! 0 0
15. #DIV/0! 0 0
16. #DIV/0! 0 0
17. #DIV/0! 0 0
18. #DIV/0! 0 0
19. #DIV/0! 0 0
20. #DIV/0! 0 0
21. #DIV/0! 0 0
22. #DIV/0! 0 0
23. #DIV/0! 0 0
24. #DIV/0! 0 0
25. #DIV/0! 0 0
26. #DIV/0! 0 0
27. #DIV/0! 0 0
28. #DIV/0! 0 0
29. #DIV/0! 0 0
30. #DIV/0! 0 0 Min Max
31. #DIV/0! 0 0 0 0
Datum
Min Max ds. Temp. mm mm aufl. cm cm aufl.
1. #DIV/0! 0 0
2. #DIV/0! 0 0
3. #DIV/0! 0 0
4. #DIV/0! 0 0
5. #DIV/0! 0 0
6. #DIV/0! 0 0
7. #DIV/0! 0 0
8. #DIV/0! 0 0
9. #DIV/0! 0 0
10. #DIV/0! 0 0
11. #DIV/0! 0 0
12. #DIV/0! 0 0
13. #DIV/0! 0 0
14. #DIV/0! 0 0
15. #DIV/0! 0 0
16. #DIV/0! 0 0
17. #DIV/0! 0 0
18. #DIV/0! 0 0
19. #DIV/0! 0 0
20. #DIV/0! 0 0
21. #DIV/0! 0 0
22. #DIV/0! 0 0
23. #DIV/0! 0 0
24. #DIV/0! 0 0
25. #DIV/0! 0 0
26. #DIV/0! 0 0
27. #DIV/0! 0 0
28. #DIV/0! 0 0
29. #DIV/0! 0 0
30. #DIV/0! 0 0 Min Max
31. #DIV/0! 0 0 0 0
                   
                   
Datum               Wind Schnee
                  höhe
  Min Max ds. Temp. mm mm aufl. cm cm aufl. Km/h cm absolut min.Temperatur
1. 9,4 22,7 16,05 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 5,3
2. 12,0 22,1 17,05 10,1 10,1 0,00 0,00 / 0,00
3. 13,3 23,6 18,45 11,7 21,8 0,00 0,00 / 0,00 absolut max.Temperatur
4. 12,7 22,5 17,6 14,6 36,4 0,00 0,00 / 0,00 25,6
5. 12,4 18,8 15,6 1,00 37,4 0,00 0,00 / 0,00
6. 11,5 19,7 15,6 2,40 39,8 0,00 0,00 / 0,00 kältester Tag, DS Grad
7. 10,1 16,0 13,05 6,40 46,2 0,00 0,00 / 0,00 9,95
8. 7,5 12,4 9,95 12,5 58,7 0,00 0,00 / 0,00
9. 8,9 14,4 11,65 0,20 58,9 0,00 0,00 / 0,00 wärmster Tag,DS Grad
10. 10,3 16,3 13,3 3,40 62,3 0,00 0,00 / 0,00 18,5
11. 10,7 16,3 13,5 0,00 62,3 0,00 0,00 / 0,00
12. 9,2 13,9 11,55 7,20 69,5 0,00 0,00 / 0,00 DS-Temp.des Monats
13. 5,3 15,9 10,6 0,00 69,5 0,00 0,00 / 0,00 14,2
14. 10,5 15,0 12,75 1,30 70,8 0,00 0,00 / 0,00
15. 8,1 13,9 11,0 10,6 81,4 0,00 0,00 / 0,00 max.Niedschlm.d.Mon.
16. 7,1 16,4 11,75 1,60 83,0 0,00 0,00 / 0,00 14,6
17. 8,1 16,7 12,4 0,50 83,5 0,00 0,00 / 0,00
18. 9,5 15,8 12,65 0,00 83,5 0,00 0,00 / 0,00 ges.Niedschlm.d.Mon
19. 8,4 15,2 11,8 0,80 84,3 0,00 0,00 / 0,00 108,0
20. 10,3 17,7 14,0 0,00 84,3 0,00 0,00 / 0,00
21. 10,8 14,5 12,65 0,20 84,5 0,00 0,00 / 0,00 max.Niedschlm.d.Mon.
22. 9,2 16,7 12,95 0,00 84,5 0,00 0,00 / 0,00 Schnee
23. 8,4 21,2 14,8 0,00 84,5 0,00 0,00 / 0,00 0,00
24. 11,4 19,5 15,45 4,50 89,0 0,00 0,00 / 0,00
25. 13,5 18,3 15,9 2,60 91,6 0,00 0,00 / 0,00 ges.Niedschlm.d.Mon
26. 10,9 19,5 15,2 0,00 91,6 0,00 0,00 / 0,00 Schnee
27. 10,9 20,1 15,5 2,10 93,7 0,00 0,00 / 0,00 0,00
28. 12,7 23,6 18,15 11,7 105,4 0,00 0,00 / 0,00
29. 11,4 25,6 18,5 2,10 107,5 0,00 0,00 / 0,00 größte Schneedecke
30. 11,2 20,1 15,65 0,50 108,0 0,00 0,00 / 0,00 0,0 Min Max 9,95
31. 10,8 19,8 15,3 0,00 108,0 0,00 0,00 / 0,00 5,3 25,6 18,5
Datum               Wind Schnee
                  höhe
  Min Max ds. Temp. mm mm aufl. cm cm aufl. Km/h cm absolut min.Temperatur
1. 10,8 22,6 16,7 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 8,2
2. 14,2 21,8 18,0 6,90 6,90 0,00 0,00 / 0,00
3. 10,6 20,4 15,5 0,00 6,90 0,00 0,00 / 0,00 absolut max.Temperatur
4. 11,4 20,4 15,9 2,60 9,50 0,00 0,00 / 0,00 26,1
5. 10,4 21,8 16,1 0,00 9,50 0,00 0,00 / 0,00
6. 11,4 21,4 16,4 0,00 9,50 0,00 0,00 / 0,00 kältester Tag, DS Grad
7. 11,9 18,1 15,0 5,60 15,1 0,00 0,00 / 0,00 14,15
8. 11,6 18,1 14,85 2,10 17,2 0,00 0,00 / 0,00
9. 11,7 20,2 15,95 0,00 17,2 0,00 0,00 / 0,00 wärmster Tag,DS Grad
10. 12,5 22,4 17,45 0,50 17,7 0,00 0,00 / 0,00 21,1
11. 12,5 21,2 16,85 0,30 18,0 0,00 0,00 / 0,00
12. 12,1 23,2 17,65 0,00 18,0 0,00 0,00 / 0,00 DS-Temp.des Monats
13. 12,1 25,3 18,7 0,00 18,0 0,00 0,00 / 0,00 16,86
14. 12,8 26,1 19,45 0,00 18,0 0,00 0,00 / 0,00
15. 16,4 24,8 20,6 0,00 18,0 0,00 0,00 / 0,00 max.Niedschlm.d.Mon.
16. 14,7 23,8 19,25 0,00 18,0 0,00 0,00 / 0,00 28,0
17. 14,1 25,2 19,65 0,00 18,0 0,00 0,00 / 0,00
18. 13,8 22,6 18,2 0,00 18,0 0,00 0,00 / 0,00 ges.Niedschlm.d.Mon
19. 16,1 26,1 21,1 0,00 18,0 0,00 0,00 / 0,00 65,1
20. 15,3 25,7 20,5 0,00 18,0 0,00 0,00 / 0,00
21. 14,4 22,6 18,5 28,0 46,0 0,00 0,00 / 0,00 max.Niedschlm.d.Mon.
22. 11,6 18,6 15,1 18,9 64,9 0,00 0,00 / 0,00 Schnee
23. 9,1 19,4 14,25 0,00 64,9 0,00 0,00 / 0,00 0,00
24. 9,2 21,8 15,5 0,00 64,9 0,00 0,00 / 0,00
25. 10,2 19,2 14,7 0,00 64,9 0,00 0,00 / 0,00 ges.Niedschlm.d.Mon
26. 8,3 20,5 14,4 0,00 64,9 0,00 0,00 / 0,00 Schnee
27. 10,7 20,4 15,55 0,00 64,9 0,00 0,00 / 0,00 0,00
28. 14,3 17,8 16,05 0,20 65,1 0,00 0,00 / 0,00
29. 8,2 20,1 14,15 0,00 65,1 0,00 0,00 / 0,00 größte Schneedecke
30. 10,4 20,1 15,25 0,00 65,1 0,00 0,00 / 0,00 0,0 Min Max 14,15
31. 11,7 19,2 15,45 0,00 65,1 0,00 0,00 / 0,00 8,2 26,1 21,1
Datum               Wind Schnee
                  höhe
  Min Max ds. Temp. mm mm aufl. cm cm aufl. Km/h cm absolut min.Temperatur
1. 10,8 20,5 15,65 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 3,9
2. 10,4 15,2 12,8 16,2 16,2 0,00 0,00 / 0,00
3. 10,1 13,7 11,9 4,50 20,7 0,00 0,00 / 0,00 absolut max.Temperatur
4. 8,8 13,1 10,95 0,00 20,7 0,00 0,00 / 0,00 21,4
5. 6,8 13,1 9,95 1,30 22,0 0,00 0,00 / 0,00
6. 7,8 14,3 11,05 0,80 22,8 0,00 0,00 / 0,00 kältester Tag, DS Grad
7. 9,5 12,7 11,1 13,3 36,1 0,00 0,00 / 0,00 7,0
8. 6,8 15,7 11,25 0,00 36,1 0,00 0,00 / 0,00
9. 9,8 14,9 12,35 0,00 36,1 0,00 0,00 / 0,00 wärmster Tag,DS Grad
10. 10,5 19,1 14,8 0,00 36,1 0,00 0,00 / 0,00 17,15
11. 13,0 21,3 17,15 0,00 36,1 0,00 0,00 / 0,00
12. 12,1 21,4 16,75 0,00 36,1 0,00 0,00 / 0,00 DS-Temp.des Monats
13. 13,4 17,8 15,6 4,20 40,3 0,00 0,00 / 0,00 12,57
14. 11,0 18,4 14,7 0,00 40,3 0,00 0,00 / 0,00
15. 10,8 19,8 15,3 0,00 40,3 0,00 0,00 / 0,00 max.Niedschlm.d.Mon.
16. 11,7 14,5 13,1 3,40 43,7 0,00 0,00 / 0,00 16,2
17. 10,4 14,9 12,65 8,80 52,5 0,00 0,00 / 0,00
18. 9,7 16,2 12,95 0,00 52,5 0,00 0,00 / 0,00 ges.Niedschlm.d.Mon
19. 6,7 14,2 10,45 0,00 52,5 0,00 0,00 / 0,00 70,3
20. 4,7 14,2 9,45 0,00 52,5 0,00 0,00 / 0,00
21. 6,7 7,3 7,00 16,2 68,7 0,00 0,00 / 0,00 max.Niedschlm.d.Mon.
22. 6,6 9,4 8,00 1,60 70,3 0,00 0,00 / 0,00 Schnee
23. 7,7 14,3 11,0 0,00 70,3 0,00 0,00 / 0,00 0,00
24. 3,9 14,3 9,10 0,00 70,3 0,00 0,00 / 0,00
25. 6,2 14,4 10,3 0,00 70,3 0,00 0,00 / 0,00 ges.Niedschlm.d.Mon
26. 7,0 15,8 11,4 0,00 70,3 0,00 0,00 / 0,00 Schnee
27. 10,9 18,7 14,8 0,00 70,3 0,00 0,00 / 0,00 0,00
28. 11,4 19,7 15,55 0,00 70,3 0,00 0,00 / 0,00
29. 11,0 18,7 14,85 0,00 70,3 0,00 0,00 / 0,00 größte Schneedecke
30. 10,7 19,4 15,05 0,00 70,3 0,00 0,00 / 0,00 0,0 Min Max 7
                    3,9 21,4 17,15
Datum               Wind Schnee
                  höhe
  Min Max ds. Temp. mm mm aufl. cm cm aufl. Km/h cm absolut min.Temperatur
1. 11,5 14,9 13,2 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 2,7
2. 9,5 14,2 11,85 2,40 2,40 0,00 0,00 / 0,00
3. 7,0 15,1 11,05 0,00 2,40 0,00 0,00 / 0,00 absolut max.Temperatur
4. 9,2 15,8 12,5 0,00 2,40 0,00 0,00 / 0,00 15,8
5. 9,8 13,9 11,85 4,80 7,20 0,00 0,00 / 0,00
6. 6,8 10,4 8,60 4,00 11,2 0,00 0,00 / 0,00 kältester Tag, DS Grad
7. 4,5 6,5 5,50 11,7 22,9 0,00 0,00 / 0,00 5,5
8. 3,2 8,7 5,95 1,30 24,2 0,00 0,00 / 0,00
9. 4,7 8,7 6,70 3,40 27,6 0,00 0,00 / 0,00 wärmster Tag,DS Grad
10. 3,0 9,0 6,00 1,00 28,6 0,00 0,00 / 0,00 13,4
11. 2,7 10,5 6,60 3,70 32,3 0,00 0,00 / 0,00
12. 6,7 11,8 9,25 0,50 32,8 0,00 0,00 / 0,00 DS-Temp.des Monats
13. 8,3 14,1 11,2 0,00 32,8 0,00 0,00 / 0,00 9,10
14. 7,2 14,1 10,65 0,00 32,8 0,00 0,00 / 0,00
15. 11,1 15,7 13,4 0,50 33,3 0,00 0,00 / 0,00 max.Niedschlm.d.Mon.
16. 9,6 15,3 12,45 0,00 33,3 0,00 0,00 / 0,00 11,7
17. 7,9 12,3 10,1 0,00 33,3 0,00 0,00 / 0,00
18. 3,8 11,0 7,40 0,50 33,8 0,00 0,00 / 0,00 ges.Niedschlm.d.Mon
19. 4,1 10,4 7,25 0,20 34,0 0,00 0,00 / 0,00 45,5
20. 7,5 11,8 9,65 0,00 34,0 0,00 0,00 / 0,00
21. 5,8 13,1 9,45 0,00 34,0 0,00 0,00 / 0,00 max.Niedschlm.d.Mon.
22. 4,4 14,0 9,20 0,00 34,0 0,00 0,00 / 0,00 Schnee
23. 5,2 10,5 7,85 0,00 34,0 0,00 0,00 / 0,00 0,00
24. 6,0 12,0 9,00 0,20 34,2 0,00 0,00 / 0,00
25. 6,8 12,3 9,55 0,00 34,2 0,00 0,00 / 0,00 ges.Niedschlm.d.Mon
26. 5,4 12,3 8,85 4,80 39,0 0,00 0,00 / 0,00 Schnee
27. 3,6 8,2 5,90 1,00 40,0 0,00 0,00 / 0,00 0,00
28. 6,8 10,2 8,50 1,30 41,3 0,00 0,00 / 0,00
29. 6,2 10,2 8,20 0,20 41,5 0,00 0,00 / 0,00 größte Schneedecke
30. 5,3 10,8 8,05 0,00 41,5 0,00 0,00 / 0,00 0,0 Min Max
31. 5,6 7,1 6,35 4,00 45,5 0,00 0,00 / 0,00 2,7 15,8
Datum               Wind Schnee
                  höhe
  Min Max ds. Temp. mm mm aufl. cm cm aufl. Km/h cm absolut min.Temperatur
1. 4,8 7,6 6,20 0,20 0,20 0,00 0,00 / 0,00 -0,3
2. 2,8 9,8 6,30 2,10 2,30 0,00 0,00 / 0,00
3. 4,9 10,7 7,80 2,60 4,90 0,00 0,00 / 0,00 absolut max.Temperatur
4. 1,7 6,8 4,25 1,00 5,90 0,00 0,00 / 0,00 10,7
5. 1,2 4,8 3,00 0,00 5,90 0,00 0,00 / 0,00
6. 0,2 5,4 2,80 0,00 5,90 0,00 0,00 / 0,00 kältester Tag, DS Grad
7. 2,4 8,1 5,25 0,50 6,40 0,00 0,00 / 0,00 1,35
8. 2,7 7,4 5,05 0,00 6,40 0,00 0,00 / 0,00
9. 2,6 6,1 4,35 1,60 8,00 0,00 0,00 / 0,00 wärmster Tag,DS Grad
10. 2,2 5,5 3,85 0,00 8,00 0,00 0,00 / 0,00 7,80
11. 1,6 4,2 2,90 0,00 8,00 0,00 0,00 / 0,00
12. 1,6 7,7 4,65 0,00 8,00 0,00 0,00 / 0,00 DS-Temp.des Monats
13. 3,6 9,4 6,50 1,00 9,00 0,00 0,00 / 0,00 4,11
14. 4,7 8,2 6,45 8,00 17,0 0,00 0,00 / 0,00
15. 2,8 6,2 4,50 0,50 17,5 0,00 0,00 / 0,00 max.Niedschlm.d.Mon.
16. 1,1 5,0 3,05 0,00 17,5 0,00 0,00 / 0,00 8,00
17. 0,7 3,2 1,95 7,40 24,9 0,00 0,00 / 0,00
18. 0,2 2,5 1,35 0,00 24,9 0,00 0,00 / 0,00 ges.Niedschlm.d.Mon
19. -0,3 3,1 1,40 0,20 25,1 0,00 0,00 / 0,00 32,1
20. 0,4 4,1 2,25 0,00 25,1 0,00 0,00 / 0,00
21. 1,2 4,7 2,95 0,80 25,9 0,00 0,00 / 0,00 max.Niedschlm.d.Mon.
22. 1,9 7,6 4,75 0,20 26,1 0,00 0,00 / 0,00 Schnee
23. 2,4 5,9 4,15 0,20 26,3 0,00 0,00 / 0,00 0,00
24. 2,2 4,5 3,35 0,00 26,3 0,00 0,00 / 0,00
25. 0,4 4,6 2,50 0,20 26,5 0,00 0,00 / 0,00 ges.Niedschlm.d.Mon
26. 0,6 5,0 2,80 0,00 26,5 0,00 0,00 / 0,00 Schnee
27. 1,4 4,0 2,70 2,40 28,9 0,00 0,00 / 0,00 0,00
28. 1,2 7,1 4,15 3,20 32,1 0,00 0,00 / 0,00
29. 4,8 8,2 6,50 0,00 32,1 0,00 0,00 / 0,00 größte Schneedecke
30. 3,8 7,5 5,65 0,00 32,1 0,00 0,00 / 0,00 0,0 Min Max
                    -0,3 10,7
Datum               Wind Schnee größte Schneedecke
                  höhe 6,0
  Min Max ds. Temp. mm mm aufl. cm cm aufl. Km/h cm
1. 2,1 8,4 5,25 0,20 0,20 0,00 0,00 / 0,00 absolut min.Temperatur
2. 2,1 8,0 5,05 0,00 0,20 0,00 0,00 / 0,00 -11,7
3. 2,2 5,3 3,75 0,00 0,20 0,00 0,00 / 0,00
4. 2,3 4,8 3,55 0,00 0,20 0,00 0,00 / 0,00 absolut max.Temperatur
5. 2,8 6,8 4,80 0,20 0,40 0,00 0,00 / 0,00 10,1
6. -0,3 2,8 1,25 0,80 1,20 0,00 0,00 / 0,00
7. 0,2 5,6 2,90 0,00 1,20 0,00 0,00 / 0,00 kältester Tag, DS Grad
8. 2,8 9,4 6,10 0,00 1,20 0,00 0,00 / 0,00 -7,80
9. 4,0 7,6 5,80 0,00 1,20 0,00 0,00 / 0,00
10. 3,1 5,4 4,25 0,80 2,00 0,00 0,00 / 0,00 wärmster Tag,DS Grad
11. 3,8 7,7 5,75 1,00 3,00 0,00 0,00 / 0,00 7,80
12. 5,5 10,1 7,80 0,00 3,00 0,00 0,00 / 0,00
13. 6,0 9,5 7,75 0,00 3,00 0,00 0,00 / 0,00 DS-Temp.des Monats
14. 3,1 5,8 4,45 4,50 7,50 0,00 0,00 / 0,00 0,84
15. 0,8 2,2 1,50 2,10 9,60 0,00 0,00 / 0,00
16. -1,6 0,0 -0,80 0,20 9,80 0,10 0,10 / 0,00 max.Niedschlm.d.Mon.
17. -2,8 0,8 -1,00 0,00 9,80 0,10 0,20 / 0,00 4,50
18. -3,6 -0,4 -2,00 0,00 9,8 0,20 0,40 / <1,00
19. -2,2 0,2 -1,00 0,00 9,8 1,00 1,40 / 1,00 ges.Niedschlm.d.Mon
20. -5,9 -0,4 -3,15 0,00 9,8 0,00 1,40 / 1,00 14,2
21. -9,7 -3,4 -6,55 0,00 9,8 0,00 1,40 / 1,00
22. -11,7 -3,9 -7,80 0,00 9,8 0,00 1,40 / 1,00 max.Niedschlm.d.Mon.
23. -7,6 -1,4 -4,50 0,00 9,8 0,00 1,40 / 1,00 Schnee
24. -7,0 1,1 -2,95 0,00 9,8 0,00 1,40 / 0,00 4,00
25. -3,8 0,0 -1,90 0,00 9,8 1,00 2,40 / 1,00
26. -4,7 0,5 -2,10 0,00 9,8 2,00 4,40 / 3,00 ges.Niedschlm.d.Mon
27. -7,0 -1,2 -4,10 0,00 9,8 4,00 8,40 / 6,00 Schnee
28. -7,4 -1,2 -4,30 0,00 9,8 0,00 8,40 / 6,00 8,40
29. -2,3 3,1 0,40 2,50 12,3 0,00 8,40 / 3,00
30. 1,4 3,0 2,20 0,90 13,2 0,00 8,40 / 2,00 Min Max
31. -0,6 2,6 1,00 1,00 14,2 0,00 8,40 / <1,00 11 -11,7 10,1
Datum               Wind Schnee größte Schneedecke
                  höhe 6,0
  Min Max ds. Temp. mm mm aufl. cm cm aufl. Km/h cm
1. 0,0 2,8 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 absolut min.Temperatur
2. -2,5 0,7 -0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 -12,4
3. -4,1 -1,0 -2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00
4. -3,8 -1,3 -2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 / 0,00 absolut max.Temperatur
5. 1,1 4,2 2,65 8,90 8,90 0,00 0,00 / 0,00 7,2
6. 2,8 7,2 5,00 3,70 12,6 0,00 0,00 / 0,00
7. 1,8 2,8 2,30 1,00 13,6 0,00 0,00 / 0,00 kältester Tag, DS Grad
8. -3,4 2,5 -0,45 0,20 13,8 0,00 0,00 / 0,00 -8,75
9. -1,8 0,2 -0,80 0,00 13,8 0,10 0,10 / 0,00
10. -3,2 0,5 -1,35 0,00 13,8 0,20 0,30 / <1,00 wärmster Tag,DS Grad
11. -3,5 0,1 -1,70 0,00 13,8 5,30 5,60 / 5,00 5,00
12. -8,9 -0,3 -4,60 0,00 13,8 0,00 5,60 / 5,00
13. -11,6 -5,2 -8,40 0,00 13,8 0,00 5,60 / 5,00 DS-Temp.des Monats
14. -12,4 -5,1 -8,75 0,00 13,8 0,00 5,60 / 5,00 -2,12
15. -11,9 -3,9 -7,90 0,00 13,8 0,00 5,60 / 5,00
16. -11,8 -5,3 -8,55 0,00 13,8 0,00 5,60 / 4,00 max.Niedschlm.d.Mon.
17. -10,2 -3,6 -6,90 0,00 13,8 0,00 5,60 / 4,00 8,90
18. -9,6 -1,1 -5,35 0,00 13,8 0,00 5,60 / 4,00
19. -8,9 0,2 -4,35 0,00 13,8 0,00 5,60 / 4,00 ges.Niedschlm.d.Mon
20. -4,8 -2,2 -3,50 0,00 13,8 0,00 5,60 / 4,00 23,7
21. -7,3 -2,1 -4,70 0,00 13,8 0,00 5,60 / 4,00
22. -6,3 0,8 -2,75 0,00 13,8 4,00 9,60 / 4,00 max.Niedschlm.d.Mon.
23. -0,2 1,6 0,70 2,00 15,8 0,00 9,60 / 3,00 Schnee
24. 1,6 3,6 2,60 4,50 20,3 0,00 9,60 / 1,00 6,00
25. 0,5 5,0 2,75 0,00 20,3 0,00 9,60 / 1,00
26. -0,2 2,7 1,25 3,40 23,7 0,00 9,60 / 0,00 ges.Niedschlm.d.Mon
27. -1,9 0,8 -0,55 0,00 23,7 6,00 15,6 / 6,00 Schnee
28. -4,3 1,2 -1,55 0,00 23,7 1,00 16,6 / 6,00 19,1
29. -4,3 1,8 -1,25 0,00 23,7 0,00 16,6 / 5,00
30. -5,6 2,1 -1,75 0,00 23,7 0,00 16,6 / 4,00 Schneedeckentage
31. -5,6 -0,6 -3,10 0,00 23,7 2,50 19,1 / 6,00 18
Datum               Wind Schnee größte Schneedecke
                  höhe 22,0
  Min Max ds. Temp. mm mm aufl. cm cm aufl. Km/h cm
1. -6,3 -0,1 -3,20 0,00 0,00 5,00 5,00 / 10,0 absolut min.Temperatur
2. -9,8 -2,8 -6,30 0,00 0,00 4,20 9,20 / 14,0 -14,3
3. -5,6 -1,2 -3,40 0,00 0,00 9,00 18,2 / 22,0
4. -1,9 2,8 0,45 1,00 1,00 0,00 18,2 / 20,0 absolut max.Temperatur
5. 0,7 4,8 2,75 9,00 10,0 0,00 18,2 / 14,0 11,6
6. 4,6 10,4 7,50 2,00 12,0 0,00 18,2 / 10,0
7. 3,4 11,6 7,50 0,00 12,0 0,00 18,2 / 5,00 kältester Tag, DS Grad
8. 2,1 11,4 6,75 0,00 12,0 0,00 18,2 / 0,00 -7,65
9. -1,0 4,8 1,90 0,00 12,0 0,00 18,2 / 0,00
10. -3,2 2,5 -0,35 0,00 12,0 0,00 18,2 / 0,00 wärmster Tag,DS Grad
11. -3,2 6,5 1,65 0,00 12,0 0,00 18,2 / 0,00 7,50
12. 2,8 8,6 5,70 0,00 12,0 0,00 18,2 / 0,00
13. 1,4 2,8 2,10 5,40 17,4 0,00 18,2 / 0,00 DS-Temp.des Monats
14. -1,3 4,7 1,70 0,00 17,4 0,00 18,2 / 0,00 0,08
15. -3,8 10,0 3,10 0,00 17,4 0,00 18,2 / 0,00
16. -2,9 11,1 4,10 0,00 17,4 0,00 18,2 / 0,00 max.Niedschlm.d.Mon.
17. -1,7 -0,4 -1,05 0,00 17,4 0,00 18,2 / 0,00 9,00
18. -5,0 0,4 -2,30 0,00 17,4 0,00 18,2 / 0,00
19. -0,8 3,8 1,50 0,00 17,4 0,10 18,3 / 0,00 ges.Niedschlm.d.Mon
20. -0,5 2,8 1,15 0,00 17,4 1,50 19,8 / 1,00 17,4
21. 0,4 1,7 1,05 0,00 17,4 0,00 19,8 / 0,00
22. -0,6 1,4 0,40 0,00 17,4 0,00 19,8 / 0,00 max.Niedschlm.d.Mon.
23. -5,9 -1,3 -3,60 0,00 17,4 11,2 31,0 / 11,0 Schnee
24. -11,8 -1,9 -6,85 0,00 17,4 0,00 31,0 / 11,0 11,2
25. -14,3 -1,0 -7,65 0,00 17,4 0,00 31,0 / 10,0
