Wetterbeobachtungen monatlich 2000
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind 
  Wert Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan / / / / / / / / / / /
Feb / / / / / / / / / / /
Mrz / / / / / / / / / / /
Apr / / / / / / / / / / /
Mai / / / / / / / / / / /
Jun / / / / / / / / / / /
Jul 5,3 25,6 9,95 18,5 14,20 14,6 0,00 108,0 0,00 0,00 /
Aug 8,2 26,1 14,15 21,1 16,86 28,0 0,00 65,1 0,00 0,00 /
Sep 3,9 21,4 7,00 17,15 12,57 16,2 0,00 70,3 0,00 0,00 /
Okt 2,7 15,8 5,50 13,4 9,10 11,7 0,00 45,5 0,00 0,00 /
Nov -0,3 10,7 1,35 7,80 4,11 8,00 0,00 32,1 0,00 0,00 /
Dez -11,7 10,1 -7,80 7,80 0,84 4,50 4,00 14,2 8,40 6,00 / Jahr Winterjahr 00/01
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -11,7 26,1 -7,8 21,1 9,61 28,0 4,0 335,2 8,4 6,0 / 11 66
  am am am am   am am gesammt am  
  22.12. 14.08. 22.12. 19.08.   21.08. 27.12. 343,6 27.12.  
              erster        
              Schnee        
              am        
              16.12.        
Wetterbeobachtungen monatlich 2001
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind 
  Wert Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -12,4 7,2 -8,75 5,00 -2,12 8,90 6,00 23,7 19,1 6,00 /
Feb -14,3 11,6 -7,65 7,50 0,08 9,00 11,2 17,4 39,1 22,0 /
Mrz -7,5 11,5 -4,05 8,95 2,10 20,0 12,0 87,6 29,7 26,0 /
Apr -4,7 21,0 -1,35 13,7 5,70 6,00 4,90 27,4 18,7 8,00 /
Mai 3,4 23,3 3,70 18,0 12,51 28,0 0,00 56,6 0,00 0,00 /
Jun 3,5 26,5 7,30 19,45 12,83 17,6 0,00 79,7 0,00 0,00 /
Jul 7,5 26,5 9,75 21,35 16,57 36,2 0,00 99,5 0,00 0,00 /
Aug 7,1 27,6 11,55 21,95 17,25 14,1 0,00 44,8 0,00 0,00 /
Sep 3,4 16,2 7,10 14,1 10,03 24,2 0,00 107,3 0,00 0,00 /
Okt 4,5 19,5 7,85 15,5 11,16 11,7 0,00 36,5 0,00 0,00 /
Nov -6,6 9,8 -3,95 6,00 1,32 16,7 12,3 57,9 21,7 12,0 /
Dez -15,2 4,9 -13,25 3,55 -3,73 23,9 12,0 42,3 86,7 70,0 / Jahr Winterjahr 01/02
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -15,2 27,6 -13,25 21,95 6,98 36,2 12,3 680,7 215,0 70,0 / 88 83
  am am am am   am am gesammt am  
  14.12. 15.08. 14.12. 16.08.   16.07. 09.11. 895,7 31.12.  
    am         erster        
    27.06.         Schnee        
              am        
              08.11.        
Wetterbeobachtungen monatlich 2002
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind 
  Wert Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -15,9 9,6 -11,55 7,75 -1,82 6,60 5,40 18,3 9,60 75,0 /
Feb -8,5 13,0 -4,50 8,55 2,11 25,8 7,10 50,0 34,6 23,0 /
Mrz -7,2 14,4 -2,40 9,75 3,31 14,3 8,20 42,4 15,9 12,0 /
Apr -5,9 15,8 -2,25 10,95 5,84 13,2 0,10 30,8 0,10 0,00 /
Mai 3,1 23,8 6,65 17,15 12,79 19,3 0,00 87,3 0,00 0,00 /
Jun 4,4 29,9 10,95 23,2 16,04 27,5 0,00 63,6 0,00 0,00 /
Jul 8,5 30,8 12,7 23,3 16,82 20,0 0,00 55,9 0,00 0,00 /
Aug 10,5 25,8 12,5 21,15 17,78 45,0 0,00 144,7 0,00 0,00 /
Sep 1,3 23,2 4,80 17,5 11,36 19,4 0,00 86,5 0,00 0,00 /
Okt -0,2 15,1 0,70 10,65 6,12 25,6 0,20 100,5 0,20 0,00 /
Nov -6,4 10,4 -2,80 7,30 3,60 43,1 7,80 156,4 10,9 7,00 /
Dez -15,6 8,9 -12,05 5,50 -2,57 14,9 11,4 52,0 14,2 11,0 / Jahr Winterjahr 02/03
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -15,9 30,8 -12,05 23,3 7,62 45,0 11,4 888,4 85,5 75,0 / 58 77
  am am am am   am am gesammt am  
  04.01. 09.07. 11.12. 30.07.   10.08. 31.12. 973,9 02.01.  
              erster        
              Schnee        
              am        
              13.10.        
Wetterbeobachtungen monatlich 2003
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind 
  Wert Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -19,8 7,4 -17,35 4,10 -3,61 12,7 13,80 46,6 51,9 41,0 80,0
Feb -16,9 8,6 -11,90 5,00 -5,04 0,10 15,00 0,10 39,2 70,0 49,0
Mrz -6,5 15,4 -2,55 10,7 3,70 6,00 2,00 18,0 2,20 44,0 55,0
Apr -9,5 19,8 -4,50 14,5 6,11 10,1 3,60 26,5 9,20 3,00 65,0
Mai 1,7 27,4 5,75 19,95 13,17 21,3 0,00 70,7 0,00 0,00 65,0
Jun 7,6 30,2 12,55 23,3 18,74 30,6 0,00 45,7 0,00 0,00 56,0
Jul 9,1 30,7 13,5 24,4 18,02 41,8 0,00 96,6 0,00 0,00 62,0
Aug 7,9 33,2 10,85 27,0 19,64 7,70 0,00 19,5 0,00 0,00 64,0
Sep 2,9 24,5 7,70 18,35 12,02 24,8 0,00 62,3 0,00 0,00 55,0
Okt -5,2 16,1 -2,40 13,0 4,11 8,80 3,80 48,7 6,40 3,00 60,0
Nov -4,1 11,4 -0,8 8,30 4,39 10,0 0,00 34,5 0,00 0,00 64,0
Dez -11,7 7,9 -8,70 4,80 -0,61 8,40 5,60 23,90 22,30 10,0 104,0 Jahr Winterjahr 03/04
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -19,8 33,2 -17,35 27,0 7,55 41,8 15,0 493,1 131,2 70,0 104,0 85 92
  am am am am   am am gesammt am am
  09.01. 13.08. 09.01. 13.08.   28.07. 03.02. 624,3 08. - 11.02. 27.12.
              erster        
              Schnee        
              am        
              20.10.        
Wetterbeobachtungen monatlich 2004
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind 
  Wert Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -12,9 4,7 -10,15 2,30 -3,23 5,00 9,00 15,7 68,5 41,0 72,0
Feb -9,6 10,8 -5,25 8,70 0,00 4,70 17,0 12,8 42,2 37,0 84,0
Mrz -11,3 17,5 -5,55 11,8 1,85 8,00 9,60 21,2 25,7 36,0 95,0
Apr -1,9 21,2 2,10 14,3 7,88 8,50 1,50 37,0 3,40 1,00 60,0
Mai 1,1 21,3 3,85 15,4 9,85 31,7 1,00 148,9 1,10 1,00 65,0
Jun 5,0 28,1 9,90 20,9 13,69 10,0 0,00 67,5 0,00 0,00 73,0
Jul 6,7 26,8 10,9 20,8 15,7 15,5 0,00 84,1 0,00 0,00 82,0
Aug 8,1 27,6 12,0 21,5 17,04 17,4 0,00 60,1 0,00 0,00 67,0
Sep 5,0 23,5 6,85 18,15 12,56 36,8 0,00 93,2 0,00 0,00 70,0
Okt -2,5 20,7 2,40 16,4 8,79 16,8 0,00 50,7 0,00 0,00 58,0
Nov -4,6 11,4 -1,80 9,60 2,04 12,0 17,8 50,5 49,8 24,0 91,0
Dez -9,5 4,5 -7,05 3,15 -1,59 2,90 13,7 0,90 44,3 27,0 86,0 Jahr Winterjahr 04/05
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -12,9 28,1 -10,15 21,45 7,05 36,8 17,8 642,6 235,0 41,0 95,0 121 121
  am am am am   am am gesammt am am
  04.01. 09.06. 04.01. 06.08.   23.09. 09.11. 877,6 30.01. 21.03.
              erster        
              Schnee        
              am        
              07.11.        
Wetterbeobachtungen monatlich 2005
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind 
  Wert Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -12,0 9,4 -8,40 6,75 -0,64 13,1 28,4 22,9 85,1 61,0 0,00
Feb -13,7 6,7 -10,25 4,25 -3,98 12,1 20,5 19,3 95,0 77,0 0,00
Mrz -14,0 14,4 -10,95 10,8 1,44 11,4 12,0 31,2 29,2 82,0 0,00
Apr -3,5 20,1 1,05 14,8 7,99 7,00 0,80 30,5 0,90 0,00 0,00
Mai 0,0 29,7 4,75 22,05 11,58 23,8 1,00 83,2 1,50 0,00 0,00
Jun 3,7 30,3 7,50 23,4 15,22 36,8 0,00 93,0 0,00 0,00 0,00
Jul 8,1 31,4 11,95 24,6 17,15 25,0 0,00 124,4 0,00 0,00 0,00
Aug 6,7 25,3 10,10 19,0 14,69 23,4 0,00 89,5 0,00 0,00 0,00
Sep 2,5 26,8 7,55 20,95 13,69 22,5 0,00 66,6 0,00 0,00 0,00
Okt -0,2 17,2 4,15 13,5 10,27 8,50 0,00 25,8 0,00 0,00 0,00
Nov -9,7 12,2 -6,50 10,70 2,07 9,50 7,00 22,6 25,3 17,0 0,00
Dez -9,5 3,4 -8,20 2,40 -1,73 9,00 11,0 24,9 55,1 30,0 0,00 Jahr Winterjahr 05/06
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -14,0 31,4 -10,95 24,55 7,31 36,8 28,4 633,9 292,1 82,0 0,00 110 127
  am am am am   am am gesammt am am
  01.03. 29.07. 01.03. 29.07.   30.06. 24.01. 926,0 12. - 13.03 deffekt
              erster        
              Schnee        
              am        
              17.11.        
Wetterbeobachtungen monatlich 2006
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind 
  Wert Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -18,6 1,5 -14,4 0,75 -4,90 2,00 10,5 3,40 26,1 32,0 0,00
Feb -12,4 4,2 -8,00 1,90 -3,00 3,00 20,0 7,90 60,1 52,0 0,00
Mrz -14,4 14,0 -9,00 10,7 -0,77 13,3 37,0 25,0 94,7 95,0 0,00
Apr -4,1 20,4 0,35 13,7 6,69 24,1 6,00 58,4 8,70 15,0 0,00
Mai 1,7 23,1 4,35 16,3 11,63 22,0 0,00 109,2 0,00 0,00 75,0
Jun 3,1 27,9 6,35 21,45 15,69 13,6 0,00 45,7 0,00 0,00 85,0
Jul 9,6 31,5 15,7 24,3 20,68 34,8 0,00 109,0 0,00 0,00 52,0
Aug 7,5 23,1 10,35 17,25 14,04 71,4 0,00 158,7 0,00 0,00 55,0
Sep 6,2 24,2 11,15 19,2 15,83 27,3 0,00 52,2 0,00 0,00 58,0
Okt 3,7 18,5 7,60 14,55 10,76 23,8 0,00 84,4 0,00 0,00 81,0
Nov -5,4 13,6 -3,10 10,85 5,18 10,7 3,00 38,7 6,00 3,00 58,0
Dez -5,2 10,9 -3,90 7,85 2,03 4,70 4,00 21,5 8,20 4,00 74,0 Jahr Winterjahr 06/07
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -18,6 31,5 -14,4 24,3 7,82 71,4 37,0 714,1 203,8 95,0 85,0 100 31
  am am am am   am am gesammt am am
  23.01. 20.07. 23.01. 20.07.   06.08. 12.03. 917,9 13.03. 26.06.
              erster        
              Schnee        
              am        
              01.11.        
Wetterbeobachtungen monatlich 2007
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind
  Wert Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -15,0 9,5 -10,95 7,65 1,65 14,0 15,0 40,0 36,1 25,0 132,0
Feb -3,7 10,1 -1,55 5,45 2,35 4,80 6,00 37,8 17,7 9,00 55,0
Mrz -3,4 14,8 -1,05 9,00 4,44 9,00 15,0 32,0 35,0 22,0 71,0
Apr -2,7 22,4 3,05 16,05 10,03 6,10 0,00 11,0 0,00 0,00 41,0
Mai 1,8 27,6 6,65 20,7 13,09 42,5 0,00 98,0 0,00 0,00 85,0
Jun 6,7 28,4 10,2 22,1 16,55 35,8 0,00 114,8 0,00 0,00 66,0
Jul 6,7 32,3 9,90 25,1 16,08 44,4 0,00 126,0 0,00 0,00 74,0
Aug 5,5 25,4 11,15 19,75 15,63 25,7 0,00 95,3 0,00 0,00 60,0
Sep 2,1 20,2 5,95 15,2 10,7 35,8 0,00 135,5 0,00 0,00 60,0
Okt -1,8 17,1 -0,30 14,85 6,87 11,7 3,50 24,1 9,50 2,00 52,0
Nov -5,3 10,3 -3,30 8,85 1,09 7,60 10,0 38,7 61,6 21,0 65,0
Dez -8,8 8,6 -6,05 6,40 -0,91 10,0 6,00 39,1 22,7 4,00 86,0 Jahr Winterjahr 07/08
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -15,0 32,3 -10,95 25,1 8,13 44,4 15,0 792,3 182,6 25,0 132,0 67 77
  am am am am   am am gesammt am am
  26.01. 16.07. 26.01. 16.07.   22.07. 24.01. 974,9 27.01. 19.01.
              erster        
              Schnee        
              am        
              19.10.        
Wetterbeobachtungen monatlich 2008
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind
  Wert Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -7,9 8,8 -5,15 7,45 1,28 7,0 4,0 24,1 10,0 4,0 93,0
Feb -9,5 13,1 -6,1 8,85 1,93 5,0 6,0 17,2 10,1 5,0 74,0
Mrz -9,1 14,0 -4,65 8,2 2,19 10,0 10,0 34,6 50,5 20,0 108,0
Apr -2,7 19,7 0,1 12,95 5,93 17,7 5,0 101,1 12,5 2,0 60,0
Mai 2,8 30,2 7,95 22,95 13,11 8,8 0,0 19,7 0,0 0,0 58,0
Jun 5,0 28,3 9,65 21,25 16,36 44,2 0,0 81,4 0,0 0,0 37,0
Jul 7,2 29,6 10,70 23,20 17,10 22,5 0,0 101,5 0,0 0,0 43,0
Aug 7,1 28,5 11,9 20,95 16,26 15,2 0,0 46,9 0,0 0,0 40,0
Sep 0,1 22,1 3,0 18,5 10,85 17,4 0,0 59,6 0,0 0,0 42,0
Okt -0,9 17,6 -0,1 13,5 7,5 26,0 18,0 64,5 19,0 6,0 48,0
Nov -7,5 12,4 -4,7 9,3 2,83 6,3 7,0 14,0 19,5 10,0 34,0
Dez -10,3 5,3 -8,3 3,85 -1,21 5,0 15,0 16,5 54,3 28,0 0,0 Jahr Winterjahr 08/09
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -10,3 30,2 -8,3 23,2 7,84 44,2 18,0 581,1 175,9 28,0 108,0 69 109
  am am am am   am am gesammt am am
  29.12. 30.05. 29.12. 03.07.   03.06. 30.10. 757,0 03.12. 01.03.
              erster        
              Schnee        
              am        
              29.10.        
Wetterbeobachtungen monatlich 2009
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind
  Wert Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges.  max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -18,6 2,7 -15,9 1,0 -4,54 4,0 12,0 6,1 30,4 17,0 0,0
Feb -13,5 5,6 -8,65 3,45 -1,89 7,0 14,0 17,5 80,3 52,0 0,0
Mrz -6,2 10,7 -2,85 4,5 1,93 12,0 8,0 37,8 26,0 35,0 0,0
Apr -1,2 21,9 4,45 15,35 11,3 41,4 0,0 83,4 0,0 0,0 36,0
Mai 1,2 25,8 5,45 19,75 12,64 13,0 0,0 62,5 0,0 0,0 60,0
Jun 3,1 24,3 7,1 18,5 13,19 33,0 0,0 138,6 0,0 0,0 56,0
Jul 9,3 26,7 12,1 20,9 16,79 21,4 0,0 77,9 0,0 0,0 58,0
Aug 6,2 28,8 12,2 21,9 17,45 23,8 0,0 66,1 0,0 0,0 53,0
Sep 5,5 26,5 9,3 19,6 13,08 14,9 0,0 82,4 0,0 0,0 53,0
Okt -3,0 19,4 -0,65 17,0 6,42 18,1 3,0 103,8 11,6 2,0 64,0
Nov -0,9 12,7 1,55 9,95 5,16 15,6 0,1 66,6 0,1 0,0 64,0
Dez -21,8 6,3 -18,25 4,35 -2,52 30,0 8,0 60,7 41,5 17,0 74,0 Jahr Winterjahr 09/10
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -21,8 28,8 -18,25 21,9 7,41 41,4 14,0 803,4 189,9 52,0 74,0 96 102
  am am am am   am am gesammt am am
  20.12. 20.08. 19.12. 20.08.   17.04. 17.02. 993,3 22.02. 25.12.
              erster        
              Schnee        
              am        
              13.10.        
Wetterbeobachtungen monatlich 2010
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind
  Wert Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -19,5 1,1 -13,6 0,4 -6,61 2,0 9,0 3,2 63,4 44,0 48,0
Feb -11,1 10,3 -9,6 6,1 -2,93 3,3 8,0 7,5 38,5 56,0 84,0
Mrz -13,3 18,7 -8,6 11,3 1,88 4,0 12,5 11,6 26,6 21,0 59,0
Apr -3,2 21,9 2,1 15,8 6,84 8,4 3,0 30,6 5,6 0,5 44,0
Mai 0,1 22,1 3,7 16,4 8,69 17,6 0,0 113,6 0,0 0,0 48,0
Jun 4,7 28,7 7,8 21,6 14,85 17,0 0,0 37,2 0,0 0,0 47,0
Jul 6,6 32,8 13,0 25,7 18,98 81,8 0,0 162,0 0,0 0,0 50,0
Aug 4,9 26,7 7,4 20,7 14,52 27,2 0,0 152,7 0,0 0,0 55,0
Sep 3,1 20,1 6,0 15,4 10,11 17,6 0,0 63,4 0,0 0,0 48,0
Okt -3,2 16,2 1,6 12,2 5,79 12,0 1,0 22,6 1,0 0,0 42,0
Nov -9,8 14,5 -7,7 10,9 2,15 24,2 16,0 130,2 64,1 39,0 61,0
Dez -15,5 2,1 -12,1 0,65 -6,35 18,2 18,0 104,4 135,0 92,0 68,0 Jahr Winterjahr 10/11
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -19,5 32,8 -13,55 25,65 5,66 81,8 18,0 839,0 334,2 92,0 84,0 122 91
  am am am am   am am gesammt am am
  27.01. 12.08. 27.01. 11.08.   23.08. 24.12. 967,5 27.12. 28,02.
              erster        
              Schnee        
              am        
              20.10.        
Wetterbeobachtungen monatlich 2011
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind
  Wert Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -13,1 7,0 -10,1 6,0 -1,75 10,0 7,0 38,2 31,5 84,0 48,0
Feb -16,0 7,3 -11,9 4,5 -2,17 3,4 3,0 9,4 9,0 23,0 60,0
Mrz -8,8 14,6 -3,1 8,2 3,06 8,4 0,1 15,6 0,2 0,0 44,0
Apr -0,3 22,4 4,1 15,4 9,94 10,4 0,1 32,4 0,2 0,0 55,0
Mai -1,3 27,0 3,3 18,2 12,52 8,4 1,0 30,6 1,0 0,0 45,0
Jun 6,4 28,3 9,3 20,8 14,86 22,0 0,0 110,4 0,0 0,0 61,0
Jul 6,6 25,7 8,9 19,5 14,52 19,8 0,0 77,4 0,0 0,0 47,0
Aug 5,1 30,4 10,4 24,1 16,74 12,4 0,0 68,0 0,0 0,0 56,0
Sep 4,9 26,4 9,6 20,6 13,82 20,2 0,0 67,0 0,0 0,0 44,0
Okt -3,1 22,8 2,2 16,7 7,85 22,8 0,0 64,8 0,0 0,0 55,0
Nov -4,9 13,1 -2,3 7,8 3,43 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0 58,0
Dez -4,9 9,2 -3,1 4,95 0,92 17,4 9,0 71,2 44,0 8,0 71,0 Jahr Winterjahr 11/12
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -16,0 30,4 -11,9 24,1 7,81 22,8 9,0 585,6 85,9 84,0 71,0 67 72
  am am am am   am am     am am
  23.02. 23.08. 22.02. 26.08.   12.10. 05.12.     01.- 03.01. 16.12.
              erster        
              Schnee        
              am        
                       
Wetterbeobachtungen monatlich 2012
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind
  Wert           Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -15,2 8,4 -10,8 5,4 -0,81 18,4 10,0 58,4 52,0 12,0 68,0
Feb -22,5 7,5 -18,6 6,3 -5,93 3,4 12,0 19,4 32,0 24,0 53,0
Mrz -3,4 17,1 0,6 10,8 5,33 2,4 2,0 13,0 2,5 1,0 60,0
Apr -4,3 27,7 -1,5 20,0 6,40 4,2 3,0 15,0 3,0 2,0 47,0
Mai -0,8 26,3 4,5 20,5 13,04 9,4 0,0 49,0 0,0 0,0 47,0
Jun 2,8 29,5 7,2 23,0 13,96 16,2 0,0 88,6 0,0 0,0 56,0
Jul 5,8 30,4 10,8 23,0 15,94 10,4 0,0 57,6 0,0 0,0 58,0
Aug 6,5 32,5 12,8 26,7 17,34 32,0 0,0 58,6 0,0 0,0 42,0
Sep 2,2 25,4 7,2 19,9 12,13 13,8 0,0 58,8 0,0 0,0 50,0
Okt -7,9 20,7 -4,2 14,1 6,60 31,8 23,0 64,0 28,5 22,0 63,0
Nov -6,9 9,7 -4,4 6,65 2,78 38,4 25,0 81,2 28,5 17,0 60,0
Dez -13,5 10,1 -9,1 7,25 -1,00 10,6 14,0 71,2 55,0 50,0 55,0 Jahr Winterjahr 12/13
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -22,5 32,5 -18,6 26,65 7,15 38,4 25,0 634,8 201,5 50,0 68,0 87 126
  am am am am   am am   am am
  07.02. 20.08. 06.02. 20.08.   29.11. 29.11.   12.12. 03.01.
              erster        
              Schnee        
              am        
              26.10.        
Wetterbeobachtungen monatlich 2013
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind
  Wert           Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -11,7 8,4 -9,0 5,8 -2,83 10,2 11,0 61,8 32,0 24,0 63,0
Feb -9,7 3,0 -7,9 1,6 -3,27 23,0 23,0 69,0 100,0 54,0 53,0
Mrz -13,4 10,4 -9,1 4,6 -2,70 7,2 10,0 27,6 41,0 43,0 42,0
Apr -7,4 22,2 -3,8 15,9 6,12 21,8 3,0 56,8 5,0 29,0 45,0
Mai 1,8 22,4 4,4 16,7 9,9 43,4 0,0 190,4 0,0 0,0 42,0
Jun 3,6 31,9 6,3 24,3 13,73 23,8 0,0 116,2 0,0 0,0 53,0
Jul 8,2 32,5 13,7 23,9 17,91 19,4 0,0 51,2 0,0 0,0 42,0
Aug 6,0 31,2 11,95 23,2 16,31 12,8 0,0 44,8 0,0 0,0 45,0
Sep 0,4 26,3 6,5 19,2 11,23 28,4 0,0 61,0 0,0 0,0 44,0
Okt -1,4 19,6 3,3 14,4 8,32 11,4 0,0 37,0 0,0 0,0 82,0
Nov -8,1 11,2 -4,7 9,40 1,68 11,2 8,0 58,4 17,1 4,0 53,0
Dez -4,4 8,3 -2,4 5,85 1,69 2,2 5,0 15,8 11,0 8,0 61,0 Jahr Winterjahr 13/14
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -13,4 32,5 -9,1 24,25 6,51 43,4 23,0 790,0 206,1 54,0 82,0 109 41
  am am am am   am am   am am
  14.03. 27.07. 13.03. 19.06.   31.05. 23.02.   25.02. 28.10.
              erster        
              Schnee        
              am        
              20.11.        
Wetterbeobachtungen monatlich 2014
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind
  Wert           Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -9,3 8,9 -7,8 7,0 0,26 2,6 6,0 14,0 14,0 9,0 52,0
Feb -4,3 10,1 -1,75 5,8 2,26 4,0 3,0 14,0 7,0 8,0 71,0
Mrz -4,1 17,2 1,5 12,1 5,51 3,6 2,0 12,4 2,0 1,0 55,0
Apr -2,2 19,8 1,7 13,8 9,17 14,2 3,0 60,0 6,0 2,0 52,0
Mai -1,2 27,7 3,7 20,9 10,5 20,8 0,0 72,4 0,0 0,0 53,0
Jun 4,2 31,8 10,5 23,2 14,31 5,2 0,0 21,8 0,0 0,0 39,0
Jul 6,3 30,8 11,9 24,7 17,83 34,2 0,0 134,8 0,0 0,0 44,0
Aug 5,3 27,2 10,3 20,5 14,21 30,8 0,0 146,0 0,0 0,0 44,0
Sep 2,7 23,3 7,7 18,05 13,22 37,2 0,0 116,4 0,0 0,0 42,0
Okt 1,3 20,8 3,8 16,6 10,13 41,8 0,0 64,4 0,0 0,0 52,0
Nov -2,8 15,8 -0,7 11,80 4,73 11,2 0,0 27,6 0,0 0,0 45,0
Dez -10,6 8,9 -8,25 5,25 -0,14 7,4 8,0 54,2 37,0 19,0 60,0 Jahr Winterjahr 14/15
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -10,6 31,8 -8,3 24,7 8,50 41,8 8,0 738,0 66,0 19,0 71,0 42 86
  am am am am   am am   am am
  28.12. 09.06. 28.12. 20.07.   22.10. 30.12.   30.12. 07.02.
              erster        
              Schnee        
              am        
              02.12.        
Wetterbeobachtungen monatlich 2015
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind
  Wert           Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -5,7 10,5 -3,7 5,6 -0,40 7,4 12,0 59,8 60,0 31,0 87,0
Feb -9,3 6,7 -5,9 1,9 -1,33 1,4 2,0 8,2 10,0 29,0 50,0
Mrz -3,2 15,1 -1,2 7,7 3,20 10,0 7,0 46,0 18,0 7,0 122,0
Apr -3,6 20,6 -0,6 14,8 6,63 13,2 10,0 42,2 20,0 6,0 111,0
Mai 0,6 24,6 6,8 18,1 11,1 3,8 0,0 18,4 0,0 0,0 52,0
Jun 4,5 29,7 9,5 22,3 14,24 16,2 0,0 88,8 0,0 0,0 56,0
Jul 5,3 33,2 11,6 25,4 18,27 22,6 0,0 74,0 0,0 0,0 87,0
Aug 8,1 33,6 12,3 26,7 19,10 21,8 0,0 59,4 0,0 0,0 42,0
Sep 1,7 26,3 6,9 19,5 11,20 11,8 0,0 49,2 0,0 0,0 52,0
Okt -4,6 17,3 -1,5 13,4 6,38 11,2 15,0 49,6 15,0 14,0 40,0
Nov -4,9 15,2 -2,9 12,4 5,67 14,4 5,0 41,8 12,0 5,0 61,0
Dez -3,8 10,2 -2,1 7,4 4,27 8,8 0,0 28,0 0,0 0,0 60,0 Jahr Winterjahr 15/16
          Jahr             Schneetage Schneetage
  -9,3 33,6 -5,9 26,7 8,19 22,6 15,0 565,4 135,0 31,0 122,0 77 58
  am am am am   am am   am am
  07.02. 07.08. 06.02. 07.08.   05.07. 14.10.   31.12. 31.03.
              erster        
              Schnee        
              am        
              14.10.        
Wetterbeobachtungen monatlich 2016
Monat                      
  Temperatur Niederschlag Schneehöhe Wind
  Wert           Durchschnitt mm/Tag cm/Tag mm ges. cm ges. max cm max Km/h
  Min Max Min Max Monat Max Max        
Jan -12,9 8,3 -9,4 6,5 -0,95 6,2 10,0 47,0 37,0 20,0 68,0
Feb -7,4 9,8 -3,2 5,9 0,58 17,0 17,0 81,4 43,0 12,0 66,0
Mrz -4,9 11,2 -2,7 5,7 1,65 5,2 3,0 41,0 7,0 15,0 52,0
Apr -2,6 18,1 1,0 13,2 6,06 15,0 8,0 64,4 20,0 5,0 48,0
Mai 0,6 26,8 4,9 18,6 12,1 12,0 0,0 62,8 0,0 0,0 42,0
Jun 7,4 31,9 12,3 24,4 15,9 26,4 0,0 102,8 0,0 0,0 44,0
