Kontakt Impressum

Die Grafik wird zu jeder
vollen Stunde aktualisiert

Höhenlage der Orte in der Region


Die jeweilige Höhenlage ist mit den höchsten und niedrigsten Ortspunkt angegeben. Die Reihenfolge der Orte richtet sich nach dem höchsten Ortspunkt.


Ort

Höhe

max -min
Höhenunter- schied im OrtHöchste Erhebung um den Ort
1 Grumbach725 - 685 m ü NN40 m729 m (Grumbacher Höhe)
2 Brennersgrün720 - 695 m ü NN25 m792 m (Wetzstein)
3 Rodacherbrunn710 - 690 m ü NN20 m725 m (Finkenberg)
4 Lehesten690 - 625 m ü NN65 m792 m (Wetzstein)
5 Röttersdorf685 - 630 m ü NN55 m792 m (Wetzstein)
6 Neundorf680 - 640 m ü NN40 m733 m (Sieglitzberg)
7 Heinersdorf670 - 610 m ü NN60 m683 m (Lerchenhügel)
8 Eliasbrunn645 - 625 m ü NN20 m654 m (Eliasbrunner Höhe)
9 Osla645 - 590 m ü NN55 m686 m (Oslahügel)
10 Schlegel635 - 610 m ü NN25 m727 m (Kulm)
11 Heberndorf635 - 605 m ü NN30 m701 m (Henneberg)
12 Heinrichsort630 - 620 m ü NN10 m688 m (Glashügel)
13 Dürrenbach630 - 545 m ü NN85 m688 m (Glashügel)
14 Helmsgrün615 - 585 m ü NN30 m683 m (Lerchenhügel)
15 Titschendorf615 - 575 m ü NN40 m659 m (Die Fals)
16 Schmiedebach615 - 530 m ü NN85 m640 m (Höhberg)
17 Thimmendorf610 - 560 m ü NN50 m647 m (Roßbühl)
18 Gahma605 - 585 m ü NN20 m647 m (Roßbühl)
19 Oberlemnitz605 - 580 m ü NN25 m654 m (Eliasbrunner Höhe)
20 Gleima590 - 570 m ü NN20 m647 m (Roßbühl)
21 Burglemnitz590 - 550 m ü NN40 m615 m (Galgenhügel)
22 Weitisberga 585 - 565 m ü NN20 m701 m (Henneberg)
23 Kießling585 - 535 m ü NN50 m625 m (Wiesbühl)
24 Bad Lobenstein585 - 465 m ü NN120 m733 m (Sieglitzberg)
25 Rauschengesees580 - 560 m ü NN20 m595 m (Mittelberg)
26 Seibis580 - 545 m ü NN35 m628 m (Taubenhügel)
27 Thierbach580 - 535 m ü NN45 m601 m (Lärchenhügel)
28 Wurzbach580 - 520 m ü NN60 m712 m (Koselstein)
29 Lichtenbrunn580 - 515 m ü NN65 m733 m (Sieglitzberg)
30 Ruppersdorf575 - 535 m ü NN40 m631 m (Espighügel)
31 Landsendorf570 - 540 m ü NN30 m615 m (Galgenhügel)
32 Birkenhügel570 - 530 m ü NN40 m596 m (Vogelherd)
33 Lothra560 - 535 m ü NN25 m606 m (Holzhügel)
34 Friesau560 - 535 m ü NN25 m590 m (Friesauer Hügel)
35 Weißbach560 - 495 m ü NN65 m580 m (Angerhügel)
36 Altengesees555 - 535 m ü NN20 m647 m (Roßbühl)
37 Liebengrün555 - 515 m ü NN40 m557 m (Bühl)
38 Remptendorf550 - 460 m ü NN90 m590 m (Friesauer Hügel)
39 Unterlemnitz545 - 525 m ü NN20 m576 m (Hügel)
40 Dorfilm545 - 510 m ü NN35 m599 m (Mühlberg)
41 Neuenbeuthen540 - 505 m ü NN35 m555 m (Kappelberg)
42 Ebersdorf540 - 500 m ü NN40 m549 m (Pfaffenhügel)
43 Schönbrunn540 - 500 m ü NN40 m573m (Moosholzhügel)
44 Pottiga520 - 470 m ü NN50 m596 m (Vogelherd)
45 Liebschütz520 - 460 m ü NN60 m528 m (Steinbühl)
46 Blankenberg520 - 430 m ü NN90 m579 m (Blankeneck)
47 Drognitz516 - 495 m ü NN21 m532 m (Steinbühl)
48 Zoppoten510 - 470 m ü NN40 m549 m (Pfaffenhügel)
49 Altenbeuthen502 - 490 m ü NN12 m531 m (Aussichtspunkt)
50 Röppisch500 - 480 m ü NN20 m548 m (Kreuzung)
51 Lückenmühle500 - 475 m ü NN25 m591 m (Bühl)
52 Pöritzsch490 - 450 m ü NN40 m523 m (Höhe)
53 Blankenstein490 - 415 m ü NN75 m548 m (Gänsebühl)
54 Harra480 - 415 m ü NN65 m548 m (Gänsebühl)
55 Saalburg470 - 410 m ü NN60 m577 m (Kulmberg)
56 Saaldorf465 - 410 m ü NN55 m528 m (Marienstein)

© 2014-2020 - Denis Wurzbacher / Ingo Wurzbacher